SkyMap
Revision as of 15:56, 15 March 2010 by imported>Juna (A map of the skies with descriptions.)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO |
| B | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||
| C | oO | oO | oO | ,` | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ||
| D | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||
| E | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||
| F | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||
| G | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ||
| H | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ||||||
| I | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||||||||
| J | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ||||||||||
| K | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||||||||||
| L | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | |||||||||||
| M | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ||||||||||
| N | oO | oO | oO | oO | oO | oO | $$ | oO | oO | oO | ||||||||
| O | oO | oO | oO | oO | oO | oO | () | _, | ## | o | oO | oO | oO | |||||
| P | oO | \/ | oO | oO | oO | `' | \ | << | [] | oO | oO | oO | ||||||
| Q | oO | oO | oO | / | | | :| | -- | ;: | .: | :: | {} | /\ | oO | |||||
| R | oO | oO | oO | . | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ||
| S | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ;: | oO | oO | oO | oO | ||
| T | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ,` | oO | @@ | oO | oO | oO | oO |
| U | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | ;` | oO | oO | oO | oO | oO |
| V | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO | oO |
Locations
C05: Devil's Towers J10: Stormfront K13: Refinery N09: Exxon Valdez N13: Burbclave O11: ? O12: Northern Beach O13: Corpclave O14: Kakuri Island P02: ? P03: ? P07: ? P08: Botany Bay P11: ? P12: Gangland (you can fly to the prison from here (prison has flak)) P13: Freedom City P14: ? Q04: Necropolis (has flak) Q05: Adamant Canyon Q06: Weezer Dam Q07: Open Prairie Q08: Mountain Pass Q09: Lurleen Q10: Abandonend Highway Q11: ? Q12: ? Q13: Slagtown Q14: Crater Rim Q15: ? Q16: Ashen Valley (has flak) Q17: Mount Fisty R13: Wastelands R15: ? S12: ? S13: New Clearwater S14: ? T12: ? T14: ? U13: ?